Dette er resultatet fra Fjellhammer Cup 2019. Se de seneste resultater fra Fjellhammer Cup 2022 her.
Hold | # | V | U | T | +/- |
The teams are ordered by:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fet IL | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 20 | (16) | 8 | |||
2. | Fjellhammer IL 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 - 14 | (13) | 5 | |||
3. | Fjellhammer IL 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 25 | (0) | 5 | |||
4. | Vålerenga VIF BLÅ | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 - 41 | (-16) | 2 | |||
5. | Lillestrøm Håndballklubb | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 - 36 | (-13) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Kampnr | Tid | Hal | Række | Hjemmehold | Resultat | Udehold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25050600 | lør. 25/05 08:50 lør. 25/05 | Fjellhamarhallen 3 Metro senter | G10 (f 2008) Grp A | Lillestrøm Håndballklubb | 7 - 8 | Fjellhammer IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25050501 | lør. 25/05 09:15 lør. 25/05 | Fjellhamarhallen 2 Ragn Sells AS | G10 (f 2008) Grp A | Vålerenga VIF BLÅ | 3 - 11 | Fjellhammer IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25050503 | lør. 25/05 10:05 lør. 25/05 | Fjellhamarhallen 2 Ragn Sells AS | G10 (f 2008) Grp A | Fet IL | 7 - 4 | Lillestrøm Håndballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25050603 | lør. 25/05 10:05 lør. 25/05 | Fjellhamarhallen 3 Metro senter | G10 (f 2008) Grp A | Fjellhammer IL 1 | 0 - 0 | Fjellhammer IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25050605 | lør. 25/05 10:55 lør. 25/05 | Fjellhamarhallen 3 Metro senter | G10 (f 2008) Grp A | Lillestrøm Håndballklubb | 8 - 9 | Vålerenga VIF BLÅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25050506 | lør. 25/05 11:20 lør. 25/05 | Fjellhamarhallen 2 Ragn Sells AS | G10 (f 2008) Grp A | Fjellhammer IL 2 | 6 - 11 | Fet IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25050607 | lør. 25/05 12:10 lør. 25/05 | Fjellhamarhallen 3 Metro senter | G10 (f 2008) Grp A | Fjellhammer IL 1 | 12 - 4 | Lillestrøm Håndballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25050608 | lør. 25/05 12:35 lør. 25/05 | Fjellhamarhallen 3 Metro senter | G10 (f 2008) Grp A | Fet IL | 11 - 6 | Vålerenga VIF BLÅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25050511 | lør. 25/05 13:40 lør. 25/05 | Fjellhamarhallen 2 Ragn Sells AS | G10 (f 2008) Grp A | Fjellhammer IL 1 | 4 - 7 | Fet IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25050512 | lør. 25/05 14:05 lør. 25/05 | Fjellhamarhallen 2 Ragn Sells AS | G10 (f 2008) Grp A | Fjellhammer IL 2 | 11 - 7 | Vålerenga VIF BLÅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |